Résultats de la fête du club 2014
Pour terminer notre année sportive, le club a organisé une fois encore une compétition parent-enfant lors de la fête du club. Durant cette compétition les parents ont ainsi découvert notre sport lors d’un petit tournoi.
Nous félicitons chaleureusement tous les parents qui se sont essayer à l’escrime, et tout particulièrement les mamans qui sont venues en nombre cette année (12 au total contre seulement 7 papas ! )
Vous pouvez dès à présent retrouver les résultats de la compétition par catégorie, les matchs de poule ainsi que le classement final.
Catégorie Babys
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | classement | |
Eslam/Azan | 1 | X | 2 | 0 | 1 | 2 | V | V | 2 | 6ème |
Nathan | 2 | V | X | V | 1 | V | V | 2 | 2 | 3ème |
Maëlle | 3 | V | 2 | X | V | V | 2 | 2 | V | 3ème |
Zoé | 4 | V | V | 2 | X | V | V | V | V | 1er |
Jeanne | 5 | V | 1 | 0 | 2 | X | V | 2 | V | 5ème |
Aurèle | 6 | 2 | 2 | V | 2 | 2 | X | 1 | V | 6ème |
Titouan | 7 | 2 | V | V | V | V | V | X | V | 1er |
Candyce | 8 | V | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 6ème |
Catégorie Poussins
Nom | Place |
---|---|
Katell | 1ère |
Honoré | 1er |
Arthur | 3ème |
Maélis | 3ème |
William | 5ème |
Raphaël | 5ème |
Pierre | 5ème |
Morgan | 5ème |
Timothée | 9ème |
Théo | 9ème |
Gabriel | 11ème |
Jeanne | 12ème |
Gaspard | 12ème |
Florian | 12ème |
Catégorie Jeunes
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nombre de victoires | Indice | Classement | |
Maxime | 1 | X | V | 3 | 3 | 4 | 1 | V | 2 | -3 | 6ème |
Justin | 2 | 0 | X | V | 4 | V | 3 | V | 3 | -2 | 4ème |
Lucas | 3 | V | 3 | X | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | -11 | 7ème |
Pierre | 4 | V | V | V | X | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3ème |
Aurèle | 5 | V | 4 | V | V | X | V | V | 5 | 12 | 1er |
Hugo | 6 | V | V | V | V | 3 | X | 3 | 4 | 7 | 2ème |
Léo | 7 | 4 | 2 | V | V | 1 | V | X | 3 | -3 | 5ème |
Catégorie Papas
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nombre de victoires | Indice | Classement | |
Vincent | 1 | X | 1 | 3 | 1 | 2 | V | 0 | 1 | -12 | 7ème |
Bruno | 2 | V | X | 0 | 2 | 3 | V | V | 3 | -1 | 4ème |
Benjamin | 3 | V | V | X | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -6 | 5ème |
Pierre | 4 | V | V | V | X | V | V | V | 6 | 1er | |
Gaétan | 5 | V | V | V | 3 | X | V | V | 5 | 2ème | |
Nicolas | 6 | 3 | 2 | V | 0 | 3 | X | 2 | 1 | -9 | 6ème |
Franck | 7 | V | 3 | V | 1 | 3 | V | X | 3 | 3 | 3ème |
Catégorie Mamans
Poule N°1
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nombre de victoires | Indice | |
Julie | 1 | X | V | 4 | 4 | V | 3 | 2 | 3 |
Stéphanie | 2 | 2 | X | 1 | 4 | V | 4 | 1 | -8 |
Estelle | 3 | V | V | X | V | V | V | 5 | 15 |
Peggy | 4 | V | V | 1 | X | 3 | V | 3 | -7 |
Virginie | 5 | 1 | 4 | 0 | V | X | 3 | 1 | -10 |
Liliane | 6 | V | V | 4 | 3 | V | X | 3 | 2 |
Poule N°2
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nombre de victoires | Indice | |
Carole | 1 | X | V | 1 | V | V | V | 4 | 10 |
Christine | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | -18 |
Clarisse | 3 | V | V | X | 1 | V | 3 | 3 | 7 |
Stéphanie J. | 4 | 2 | V | V | X | V | V | 4 | 10 |
Karine | 5 | 0 | V | 1 | 2 | X | 1 | 1 | -15 |
Entisar | 6 | 4 | V | V | 3 | V | X | 3 | 6 |
Classement Final
- Estelle
- Stéphanie J.
- Carole
- Clarisse
- Entisar
- Julie
- Liliane
- Peggy
- Stéphanie
- Virginie
- Karine
- Christine
En espérant que cette compétition vous ait plu, et vous ait donné envie de pratiquer
A l’année prochaine qur les pistes !
Bonnes vacances
L’équipe dirigeante et enseignante
Galerie Photos —>